旋轉(zhuǎn)濃縮器
| 更新時間:2024-08-07 | 
| 產(chǎn)品型號:R502B | 
| 瀏覽次數(shù):4201 | 
公司成立以來自行研制生產(chǎn)了系列四十多種高科技產(chǎn)品:雙層玻璃反應器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,高壓反應釜,水熱合成反應釜,磁力攪拌器,單層玻璃反應釜,數(shù)顯恒溫油浴鍋/水浴鍋,循環(huán)水式多用真空泵,超聲波清洗器,多歧管冷凍干燥機,離心機,玻璃儀器氣流烘干器,二氧化碳培養(yǎng)箱,真空干燥箱,生化培養(yǎng)箱,超聲循環(huán)提取機,自動雙重純水蒸餾器,恒溫振蕩器等儀器設備.智能恒溫電熱套,平行反應儀 ,
| 品牌 | TKA/太康科技 | 操作壓力 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 結(jié)構形式 | 立式 | 外形 | 其他 | 
| 運動狀況 | 其他 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
  | 型號  | R201BL  | R203B  | R204B3  | R205B  | R206B  | R206B2  | R206D  | R306B  | R502B  | 
基 
 
 
 
 
 
 
 
  | 蒸發(fā)瓶(ml)  | 500/24 or 29  | * 500/29、1000/29  | 3000/29  | 5000/50#  | |||||
收集瓶(ml)  | 500/24 or 29  | 1000/35球口  | 1000/29  | 1000/35球口  | 1500/35球口  | 3000/40  | ||||
冷凝器  | 立式水冷  | 立式水冷  | 冷阱  | 立式水冷  | ||||||
浴鍋  | 1.5kw-  | 1.5kw-  | 1.5kw-  | 1.5kw-  | 1.5kw-  | 1.5kw-  | 1.5kw-  | 2kw-100℃  | 2kw-100℃  | |
轉(zhuǎn)速(rpm)  | 10-180  | 4-180  | 4-210  | 4-210  | 2-90  | |||||
外形尺寸(mm)  | 880×530×700(H)  | 620×330×820  | 620×330×820  | 650×360×950  | 840×360×1100  | |||||
蒸發(fā)速度  | >1L/h  | >1L/h  | >1L/h  | >1L/h  | >1L/h  | >1L/h  | >1L/h  | >1.5L/h  | >2L/h  | |
功 
 
 
 
 
 
 
  | 長效密封  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
數(shù)字溫控  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
浴鍋升降  | /  | /  | /  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
±0.2℃波動  | /  | /  | /  | /  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
真空表  | /  | /  | /  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
下出料  | /  | /  | /  | ●  | /  | /  | /  | /  | ●  | |
球口收集  | /  | ●  | ●  | /  | ●  | ●  | ●  | ●  | /  | |
轉(zhuǎn)速數(shù)顯  | /  | /  | /  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
靜音設計  | /  | /  | /  | /  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
退瓶裝置  | /  | ○  | ○  | /  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
PTFE夾層  | /  | /  | /  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
低溫冷阱  | /  | /  | ○  | ○  | ○  | ●  | ○  | ○  | ○  | |
防沖接口  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | |
0.1-2L旋轉(zhuǎn)瓶  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | |
回流冷凝器  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | |

